| VOLTAGE | 230 V |
| FREQUENCY | 50 per 60 Hz |
| POWER | 3450 W |
| TEMPERATURE | 100 to 560 degree C |
| AIR VOLUME ADJUSTABLE | Yes |
| SPEED | 0.8 to 8.0 m per min |
| WELDING TECHNOLOGY | Combi to wedge |
| COMBI to WEDGE VERSION | Long, Short |
| HOT WEDGE WIDTH | 50 mm |
| HOT WEDGE MATERIAL | Stainless steel |
| MAX. OVERLAP | 125 mm |
| MAX. WELDING PRESSURE | 1000 N |
| WELD SEAM WIDTH | 2 x 15 mm per 2 x 0.59 in |
| ROLL MATERIAL | Steel roller sharp diagonal, Silicone roller 70 shore A, Steel roller blunt diagonal |
| TRAVEL ROLLER EQUIPMENT | Field to Kit, Indoor to Kit |
| LQS | Yes |
| BRUSHLESS BLOWER MOTOR | Yes |
| DISPLAY | Yes |
| LENGTH | 350.0 mm |
| WIDTH | 360.0 mm |
| HEIGHT | 260.0 mm |
| WEIGHT | 10.5 kg |
| WELDING MATERIALS | HDPE, LDPE, LLDPE, PVC, PP, TPO, EPDM, FPO, CSPE |
| WELDABLE MATERIAL THICKNESSES | 0.3 to 3.0 mm |
| PLUG | CEE blue, 3 poles, 16A, EU, 3 poles, 16A |
| POWER CABLE LENGTH | 3.0 m |
| CONFORMITY MARK | CE |
| PROTECTION CLASS | I |
Price:
![]() |
LEISTER TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |