| VOLTAGE | 100 - 230 V |
| FREQUENCY | 50/60 Hz |
| POWER | 1300 - 2000 W |
| TEMPERATURE | 80 - 620 C |
| AIR VOLUME AT LEVEL 1 | 250 l/min |
| AIR VOLUME AT LEVEL 2 | 450 - 550 l/min |
| TEMPERATURE SETTING STEPLESS | Yes |
| STEPLESS AIR VOLUME ADJUSTMENT | No |
| NOISE EMISSION LEVEL | 67 dB (A) |
| OUTDOOR USE | No |
| DISPLAY | No |
| ECO MODE | No |
| NOZZLE CONNECTION | 35.5 mm / 1.4 in |
| LENGTH | 250.0 mm |
| HANDLE DIAMETER | 45 mm |
| WEIGHT | 0.75 kg |
| PLUG | JP, 2 poles, 15A; US, 2 poles, 15A, polarized; CN, 2 poles, 10A; UK, 3 poles, 13A; AU, 3 poles, 10A; CH T11, 2 poles, 10A; EU, 2 poles, 16A |
| POWER CABLE LENGTH | 2.0 m |
| CONFORMITY MARK | CE |
Price:
![]() |
LEISTER TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |